
ASME B16.48 Fáinne Spacer Dall Spacer Fáinne Paddle Alloy 800HT
ASME B16.48 Fáinne Spacer Dall Spacer Fáinne Paddle Alloy 800HT
ASME B16.48 Fáinne Spacer Dall Spacer Fáinne Paddle Alloy 800HT
Dallóga Spéaclaí Toisí - ASME B16.48
![H7L`TI ~ Y6R (4] 5OGEQ @ $ W_K](/Content/upload/2019161977/201906061552457842806.png)
Brú Aicme 150
NPS | Lasmuigh Ø A. | Taobh istigh Ø B. | Líne Lárionad C. | THK t | Leithead Gréasáin W. |
1/2 | 45 | 16 | 60 | 3 | 38 |
3/4 | 54 | 21 | 70 | 3 | 38 |
1 | 64 | 27 | 80 | 3 | 38 |
1¼ | 73 | 42 | 90 | 6.4 | 38 |
1½ | 83 | 48 | 100 | 6.4 | 38 |
2 | 102 | 61 | 120 | 6.4 | 51 |
2½ | 107 | 73 | 140 | 6.4 | 51 |
3 | 133 | 89 | 150 | 6.4 | 64 |
3½ | 159 | 102 | 175 | 9.7 | 64 |
4 | 172 | 114 | 190 | 9.7 | 64 |
5 | 194 | 141 | 215 | 9.7 | 76 |
6 | 219 | 168 | 240 | 12.7 | 76 |
8 | 276 | 219 | 300 | 12.7 | 76 |
10 | 337 | 273 | 360 | 15.7 | 102 |
12 | 406 | 324 | 430 | 19.1 | 102 |
14 | 448 | 356 | 475 | 19.1 | 108 |
16 | 511 | 406 | 460 | 22.4 | 108 |
18 | 546 | 457 | 580 | 25.4 | 114 |
20 | 603 | 508 | 635 | 28.4 | 121 |
24 | 714 | 610 | 750 | 31.8 | 140 |
NPS | Lasmuigh Ø A. | Taobh istigh Ø B. | Líne Lárionad C. | THK t | Leithead Gréasáin W. |
Nótaí ginearálta:
· Tá toisí i milliméadair mura gcuirtear a mhalairt in iúl.
· D = Ba chóir go mbeadh méid an phoill (nuair is gá) mar an gcéanna leis an bpoll bolt flange. Go praiticiúil, rinneadh na toisí seo a shlánú suas.
· Ba cheart WT = tiús an ngréasán (nó an barra comhionannas vótaí) a 6 mm íosmhéid, nó cothrom le Tiús (t) más lú ná 6 mm.
· Ba cheart Spectacle Dallóga a dhéanamh as pláta nó sonraíocht a chruthú, arna fhormheas lena n-úsáid ag ASME B31.3, ar go bunúsach an comhdhéanamh céanna ceimiceach leis na flanges cúplála agus piping i gceist.
Is féidir dallóga spéaclaí de réir ASME B16.48 a úsáid le haghaidh suiteála idir flanges ASME B16.5
· Ag brath ar shonraíocht an chustaiméara, féadann roinnt toisí a bheith difriúil leis an méid atá sainithe ar an leathanach seo.
Toisí Spades & Ringrs Spacers - ASME B16.48

Brú Aicme 150
NPS | Dia lasmuigh A. | Laistigh de Dia B. | Ionad le Deireadh C. | Tiubh ness t | Láimhseáil Leithead W. |
1/2 | 45 | 16 | 126 | 3 | 32 |
3/4 | 54 | 21 | 131 | 3 | 32 |
1 | 64 | 27 | 136 | 3 | 32 |
1¼ | 73 | 42 | 145 | 6.4 | 32 |
1½ | 83 | 48 | 145 | 6.4 | 32 |
2 | 102 | 61 | 155 | 6.4 | 32 |
2½ | 107 | 73 | 170 | 6.4 | 32 |
3 | 133 | 89 | 170 | 6.4 | 32 |
3½ | 159 | 102 | 202 | 9.7 | 38 |
4 | 172 | 114 | 202 | 9.7 | 38 |
5 | 194 | 141 | 225 | 9.7 | 38 |
6 | 219 | 168 | 225 | 12.7 | 38 |
8 | 276 | 219 | 267 | 12.7 | 38 |
10 | 337 | 273 | 322 | 15.7 | 44 |
12 | 406 | 324 | 357 | 19.1 | 44 |
14 | 448 | 356 | 378 | 19.1 | 44 |
16 | 511 | 406 | 410 | 22.4 | 44 |
18 | 546 | 457 | 427 | 25.4 | 51 |
20 | 603 | 508 | 455 | 28.4 | 51 |
24 | 714 | 610 | 512 | 31.8 | 51 |
NPS | Dia lasmuigh A. | Laistigh de Dia B. | Ionad le Deireadh C. | Tiubh ness t | Láimhseáil Leithead W. |
Nótaí ginearálta:
· Tá toisí i milliméadair mura gcuirtear a mhalairt in iúl.
· Beidh Láimhseálacha Spád soladach le NÍL oscailtí.
Tá na Flanges seo ar fáil sa raon seo a leanas:
· Cruach Dhosmálta: ASTM a182 F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316Ti, F310, F310S, F321, F321H, F317, F347, F347H, F904L.
· Cruach Dhosmálta Duplex: UNS S31803, UNS S32750
· Cruach Carbóin: ASTM a105,
· Cruach Alloy: ASTM a182 F1, F11, F22, F5, F9, F91
· Cóimhiotail nicile: Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incoloy 800, 825, Hastelloy C22, C276
· Cóimhiotail Copper: Copar, Prás & gunmetal
· Méid: 1/8 ″ NB GO 48 ″ NB.
· Aicme: 150 #, 300 #, 400 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #
Clibeanna Te: asme b16.48 spéaclaí brionnaithe dall spacer fáinne paddle cóimhiotal dall 800ht, an tSín, déantúsóirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Glaoigh Linn







