
Coil Bileog Pláta ASTM A36
Corna leatháin phláta ASTM A36
Comhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | Ábhar |
|---|---|
| Carbóin, C. | 0.25 - 0.290 % |
| Copar, Cu | 0.20 % |
| Iarann, Fe | 98.0 % |
| Mangainéis, Mn | 1.03 % |
| Fosfar, P. | 0.040 % |
| Sileacan, Si | 0.280 % |
| Sulfar, S. | 0.050 % |
Airíonna Fisiceacha
| Airíonna Fisiceacha | Méadrach | Impiriúil |
|---|---|---|
| Dlús | 7.85 g / cm3 | 0.284 lb / in3 |
Airíonna Meicniúla
| Airíonna Meicniúla | Méadrach | Impiriúil |
|---|---|---|
| Neart teanntachta, Deiridh | 400 - 550 MPa | 58000 - 79800 psi |
| Neart teanntachta, Toradh | 250 MPa | 36300 psi |
| Fadú ag Sos (i 200 mm) | 20.0 % | 20.0 % |
| Fadú ag Sos (i 50 mm) | 23.0 % | 23.0 % |
| Modulus Leaisteachas | 200 GPa | 29000 ksi |
| Bulc Modulus (tipiciúil le haghaidh cruach) | 140 GPa | 20300 ksi |
| Cóimheas Poissons | 0.260 | 0.260 |
| Modulus Shear | 79.3 GPa | 11500 ksi |
Clibeanna Te: corna leatháin pláta astm a36, an tSín, déantúsóirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Glaoigh Linn







