
Píob Inconel 600
1. Cineál: Gan uaim, Táthaithe
2. OD: 1/2"-48"
3. Tiús: SCH5-SCHXXS
4. Fad: 0-12M, Saincheaptha
5. Próiseas: Te / Fuar Iarchurtha, Obair te, Fuar tharraingt
Cur Síos Píob Inconel 600
Cóimhiotal 600|UNS N06600|Inconel 600 Airíonna Ábhar
Is cóimhiotal nicil é Inconel 600 is féidir a úsáid suas go dtí 2000 céim F (1100 céim) agus chomh híseal le -200 céim. Tá nicil sa chóimhiotail, a chuireann i gcoinne timpeallachtaí laghdaithe chomh maith le scoilteadh creimeadh strus clóiríd, agus cróimiam, a sheasann i gcoinne coinníollacha ginearálta ocsaídeacha.
Inconel 600 Soláthraí Píobáin
Tá HT PIPE ina-stocálaí agus onnmhaireoir mór le rá. Is UNS N06600 muid|Inconel 600|2.4816 soláthraí ábhair a bhfuil 15+ taithí easpórtála aige. Ní hamháin go soláthraímid píopaí, plátaí, barraí cruinne, ach freisin feistis píopaí, flanges, etc. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais agus praghsanna saor in aisce.
Déantóirí & soláthraí Inconel saincheaptha 600|UNS N06600|2.4816 Soláthraí Píob Táthaithe & Gan uaim sa tSín, Déan teagmháil linn chun liosta praghsanna, Méideanna & Sampla Saor in Aisce a fháil!
Cén fáth a roghnaíonn soláthraithe píopa Inconel 600 sa tSín?
- GA 10204/3.1B
- Deimhnithe amhábhar
- Tuarascálacha cigireachta radagrafaíochta 100%.
- Tuarascálacha cigireachta tríú páirtí
- Fardal leordhóthanach, seachadadh tráthúil
- Sleachta saor in aisce, freagra ar fhiosrúcháin laistigh de 24 uair an chloig

sonraíocht píopa inconel 600
| Sonraíochtaí | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 163 ASME SB 163 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
| Toisí | ASTM, ASME agus API |
| Píopaí gan uaim | 4 go 219mm WT: 0.5 go 20mm |
| Táthaithe 600 Píob | 5.0 mm – 1219.2 mm |
| Méid | 15″NB GO 150″NB IN |
| Speisialaithe i | Méid Trastomhas Mór |
| Sceideal | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Cineál | Píopaí gan uaim / ERW / Táthaithe / Déanta / LSAW |
| Foirm | Babhta, Hiodrálacha Etc |
| Fad | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearr. |
| Deireadh | Deireadh Gnáth, Deireadh Beveled, Treaded |
chairt meáchan píopa inconel
| Méid Ainmniúla Píobáin (NPS) | Trastomhas Lasmuigh (OD) | Tiús Balla (WT) | Meáchan | Meáchan | |||
| isteach | mm | isteach | mm | sceidealta | kg/Mtr | Lb/ft | |
| 1/2" | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| STD | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18" | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Inconel 600 seoltacht theirmeach
| Teocht ( céim ) | Seoltacht Theirmeach (W/m·K) |
| 100 | 14.8 |
| 200 | 16.9 |
| 300 | 18.9 |
| 400 | 20.9 |
| 500 | 22.8 |
| 600 | 24.7 |
| 700 | 26.6 |
| 800 | 28.3 |
| 900 | 29.9 |
Inconel 600 Friotaíocht Creimeadh
Tá friotaíocht den scoth ag an gcóimhiotal ar réitigh alcaileach agus friotaíocht measartha ar aigéid ocsaídeacha láidir.
ASTM B163 Inconel 600 méideanna feadán
- Méideanna píopa gan uaim Inconel 600: 4mm go 219mm
- Píobán táthaithe Inconel 600 agus píopa EFW: 5 go 1219.2mm
- Raonta tiús bhalla ó 0.5mm go 20mm
Ceannaigh Inconel 600 Píob Gan uaim Nó Píob Táthaithe
- Tá píopa táthaithe Inconel 600 níos saoire ná píopa gan uaim agus tá sé níos oiriúnaí do riachtanais trastomhas mór.
- Mar sin féin, tá seams fadaimseartha ag píopaí táthaithe, agus tá cumas brú níos láidre ag píopaí gan uaim agus tá siad oiriúnach do thimpeallachtaí ardbhrú.
Feidhmchláir ASTM B167 UNS N06600:
- Foirnéisí cóireála teasa, feadáin foirnéise, malartóirí teasa
- Córais sceite aeraspáis
- Comhpháirteanna imoibreora núicléach
- Comhdhlúthadáin
- Timpeallachtaí gaile teocht ard
Inconel 600 vs 625
- Má tá níos mó imní ort faoi fhriotaíocht ocsaídiúcháin ardteochta agus friotaíocht creimeadh ginearálta, roghnaigh Inconel 600 le do thoil.
- Más gá duit friotaíocht creimeadh super agus ard-neart a bheith agat, go háirithe in uisce farraige, timpeallacht aigéadach nó iarratais ardbhrú, tá Inconel 625 níos oiriúnaí duit.
CCanna
C: Maidir le praghas píopa Inconel 600 in aghaidh an kg?
C: Cé chomh fada a thógann do chuid ama seachadta?
C: An bhfuil Seirbhís Shamplach ann?
C: Cad é an Cainníocht Ordú Íosta?
C: Conas na táirgí a phacáil?
C: Tíortha Onnmhairithe
C: An féidir linn cuairt a thabhairt ar do mhonarcha?
A: Ar ndóigh, tá fáilte romhat i gcónaí!
Clibeanna Te: píopa inconel 600, an tSín, monaróirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Glaoigh Linn











