
Flange Dall Cruach Dhosmálta
1. Cineál: SS Blind Flanges
2. Méid: 1/2"-48", DN10-DN4000
3. Aicme: 150#-2500#, PN6-PN100
4. Caighdeán: ASME, DIN, EN, JIS, BS
Cruach dhosmálta flange dall Cur síos
Is comhpháirt soladach, múnlaithe diosca é flange dall cruach dhosmálta gan poll inmheánach, atá oiriúnach chun oscailtí i bpíobáin, comhlaí nó soithí brú a dhúnadh. Is feire dall ardaithe é feire BLRF. Tá trastomhas flanges dall ASME B16.5 ó ½ orlach go 48 orlach. Clúdaíonn an caighdeán seo ranganna brú ó 150 go 2500. Tairgeann ár soláthróirí flanges dall cruach dhosmálta i ngráid lena n-áirítear 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, cruach dhosmálta déphléacsacha 2205, agus cruach dhosmálta superduplex 2507.
Monarcha Déantóirí Flange Dall Cruach Dhosmálta, Soláthraímid Ansi 150 2 Inch 3 Inch 4 Inch 6 Inch 8 Inch 10 Inch 12 Inch 24 Inch Pn16 Bl Flange Ect, Déan Teagmháil Linn Le haghaidh Tuilleadh Eolais Agus Praghsáil Ar Flanges Méid an Chustaim
Feidhmchláir Flange Dall Cruach Dhosmálta:
- Ola agus Gás
- Ceimiceach agus Peitriceimiceach: Láimhseáil sreabhán creimneach agus ceimiceáin ionsaitheach.
- Giniúint Cumhachta: Le haghaidh coirí, soithí brú, agus malartóirí teasa.
- Cóireáil Uisce: Le haghaidh gléasraí díshalannaithe agus córais cóireála fuíolluisce.
- Cógaisíochta agus Próiseáil Bia

Sonraíocht ASTM A182 SS Blind Flanges
| Caighdeán | ASTM A182|ASME AS 182 |
| Sonraíochtaí | ASME B16.5|ANSI B16.5|ASME B16.47|DIN 2527 |
| Cineál | Flange Dall Dhosmálta |
| Raonta Méid | Ó 1/2 orlach (.i.. 15 NB) go dtí 48 orlach (.i.. 1200NB) |
| Caighdeáin | ASME|BS|DIN|ANSI|GOST|EN Flanges |
| Caighdeáin JIS | 5 K, 10K, 16K, 20 K, 30K, 40K, 63 K |
| Ranganna Brú | Cl 150, Aicme 300, Cl. 400, 600, Aicme 900, Cl 1500 agus 2500 |
| Gráid | 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, déphléacsacha 2205, agus SDSS 2507 |
| Dromchla Séalaithe | RF, FF, RTJ |
Cairt Meáchan Caighdeánach Flange Píob Dall

| NPS | DN | FLANGE OD A | THICKNESS FLANGE D | Flange DALL (i kg) |
| (orlach) | (mm) | (i milliméadar) | (i milliméadar) | |
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.9 |
| 1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1.2 |
| 1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.4 |
| 2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 4.9 |
| 3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 122 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 185 |
Rátálacha Brú Flange na nDall Aicme 150
| Méideanna | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
| WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | |
| 1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | FÉACH 1500 # Meáchan | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | FÉACH 1500 # Meáchan | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| 1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | FÉACH 1500 # Meáchan | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
| 1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | FÉACH 1500 # Meáchan | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
| 2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | FÉACH 1500 # Meáchan | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
| 2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | FÉACH 1500 # Meáchan | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
| 3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
| 4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
| 5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
| 6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
| 8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
| 10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
| 12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
| 14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
| 16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | – | 1300 | – | – | – |
| 18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | – | 1750 | – | – | – |
| 20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | – | 2225 | – | – | – |
| 22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | – | 3625 | – | – | – |

Soláthraithe Flange Dall ASTM A182 SS
Tá HT PIPE ina-stocálaí agus onnmhaireoir mór le rá. Is soláthraí ábhar cruach dhosmálta muid a bhfuil 15+ taithí easpórtála againn. Cineálacha flange is féidir linn a sholáthar:
- Muineál Weld / WN / Flange WNRF
- Soicéad Weld / SW / Flange SWRF
- Sciorr-Ar / SO / Flange SORF
- Flanges Snáithithe
- Flanges Dall/BLRF
- Flanges Lap Joint
- Flange Pláta
- Flanges Orifice
- Flanges Dall Spéaclaí
Ní hamháin go soláthraímid píopaí, plátaí, barraí cruinne, ach freisin feistis píopaí, flanges, etc. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais agus praghsanna saor in aisce.
CCanna
C: Maidir le praghsanna flange dall cruach dhosmálta?
C: Cé chomh fada a thógann do chuid ama seachadta?
C: An bhfuil Seirbhís Shamplach ann?
C: Cad é an Cainníocht Ordú Íosta?
C: Conas na táirgí a phacáil?
C: Tíortha Onnmhairithe
C: An féidir linn cuairt a thabhairt ar do mhonarcha?
A: Ar ndóigh, tá fáilte romhat i gcónaí!
C: An bhfuil sé ceart go leor mo lógó a mharcáil ar tháirgí?
A: Tá. Tá muid OEM agus ODM, Tacaíocht Saincheaptha
Clibeanna Te: flange dall cruach dhosmálta, an tSín, monaróirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Glaoigh Linn









