
Flange Dall Cruach Dhosmálta
1. Cineál: SS Blind Flanges
2. Méid: 1/2"-48", DN10-DN4000
3. Aicme: 150#-2500#, PN6-PN100
4. Caighdeán: ASME, DIN, EN, JIS, BS
Tá Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le flange dall cruach dhosmálta sa tSín. Cuirimid fáilte mhór roimh duit ár flange dall cruach dhosmálta a cheannach. Glacann ár monarcha na horduithe saincheaptha freisin. Bí saor in aisce taitneamh a bhaint as ár bpraghas iomaíoch agus ár seirbhís den scoth.
Praghas Flange Dall Cruach Dhosmálta 2026|Méideanna, Sonraíochtaí, & Soláthraí Ceannais
Flange Dall Cruach Dhosmáltaflange soladach a úsáidtear chun deireadh na gcóras píobaireachta a shéalú. Is gnách go mbíonn praghas flange dall cruach dhosmálta i 2026 idir$3 agus $6.5 an kg. Úsáidtear go forleathan é in ola & gás, próiseáil cheimiceach, córais uisce farraige, agus feidhmchláir soithí brú.
Is feire dall ardaithe é feire BLRF. Tá trastomhas flanges dall ASME B16.5 ó ½ orlach go 48 orlach. Clúdaíonn an caighdeán seo ranganna brú ó 150 go 2500. Tairgeann ár soláthróirí flanges dall cruach dhosmálta i ngráid lena n-áirítear 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, cruach dhosmálta déphléacsacha 2205, agus cruach dhosmálta superduplex 2507.
Liosta Praghsanna Flange Dall Cruach Dhosmálta
| Grád Ábhar | Raon Méid | Aicme Brú | Praghas Measta (USD/Píosa) | Praghas in aghaidh an KG |
| SS304 Flange na nDall | 1/2"–4" | Aicme 150 | $12–$45 | $3.0-$4.5/kg |
| Flange Dall SS316L | 2"–8" | Rang 150–300 | $35–$135 | $4.5-$6.5/kg |
| SS321 Flange na nDall | 2"–12" | Aicme 300 | $45–$180 | $5.0 – $7.0/kg |
| Duplex 2205 Flange Dall | 1"–24" | Aicme 150–600 | $60–$450 | $6.5 – $9.5/kg |
| Super Duplex 2507 Flange Dall | 1"–24" | Rang 300–2500 | $120–$850 | $9-$15/kg |
Cuir in iúl dom cineál, méid agus cainníocht na flanges atá uait, agus cuirfidh mé aluachan saor in aisceceart anois!
Zhengzhou Huitong Co Trealamh Píblíne, Ltd Deimhnithe:
✅ ISO 9001:2015
✅ MTC 10204 3.1 3.2
✅100% PMI (Aithint Dearfach Ábhar)
✅ Tástáil Ultrasonach (In aghaidh ASME VIII)
✅Cigireacht Tríú{0}Páirtí (SGS/BV/DNV/LR)
✅NACE MR0175 / ISO 15156

Sonraíocht ASTM A182 SS Blind Flanges
| Caighdeán | ASTM A182|ASME AS 182 |
| Sonraíochtaí | ASME B16.5|ANSI B16.5|ASME B16.47|DIN 2527 |
| Raonta Méid | 1/2 orlach suas le 48 orlach|NPS 26 (DN 650) trí NPS 60 (DN 1500) |
| Caighdeáin | ASME|BS|DIN|ANSI|GOST|EN Flanges |
| Caighdeáin JIS | 5 K, 10K, 16K, 20 K, 30K, 40K, 63 K |
| Ranganna Brú | Cl 150, Aicme 300, Cl. 400, 600, Aicme 900, Cl 1500 agus 2500 |
| Gráid | 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, déphléacsacha 2205, agus SDSS 2507 |
| Dromchla Séalaithe | RF, FF, RTJ |
ASME B16.5Aicme 150 Méideanna flange Píob Dall agus Meáchan

| NPS | DN | FLANGE OD A | THICKNESS FLANGE D | Flange DALL (i kg) |
| (orlach) | (mm) | (i milliméadar) | (i milliméadar) | |
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.9 |
| 1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1.2 |
| 1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.4 |
| 2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 4.9 |
| 3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 122 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 185 |
Tá sonraí tríthoiseach flange díorthaithe óASME B16.5.
ANSI B16.5 Rátálacha Brú Flange Cruach Dall
| Méideanna | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
| WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | |
| 1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
| 1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | |||
| 1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | |||
| 2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | |||
| 2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | |||
| 3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
| 4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
| 5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
| 6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
| 8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
| 10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
| 12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
| 14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
| 16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | – | 1300 | – | – | – |
| 18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | – | 1750 | – | – | – |
| 20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | – | 2225 | – | – | – |
| 22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | – | 3625 | – | – | – |

ANSI B16.47 Sraith B Aicme 300 mór-trastomhas Flanges Toisí

| Píob | íosmhéid Tiús na flange, tf [Nóta (1)] |
Sonraí Mol | Ardaithe Aghaidh |
Druileáil | Ga | Fad an Boltaí, L [Nótaí (4), (5)]Boltaí Graí |
|||||||
| Ainmneach Píob Méid |
OD de Flange, O |
Weld Muineál flange |
Dall flange |
Fad Tríd Mol, Y |
Diaim. de Mol, X [Nóta (2)] |
Mol Diaim. Barr, A [Nóta (3)] |
Ardaithe Aghaidh Diam., R |
Diaim. de Bolt Ciorcal |
Uimh Bolt Poill |
Diaim. de Bolt Poll, isteach. |
Diaim. de Bolt, isteach. |
íosmhéid Filléad Ga, r1 |
Ardaithe Aghaidh 1.6 mm |
| 26 | 867 | 87.4 | 87.4 | 143 | 702 | 665.2 | 737 | 803.1 | 32 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 28 | 921 | 87.4 | 87.4 | 148 | 756 | 716 | 787 | 857.2 | 36 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 30 | 991 | 92.2 | 92.2 | 156 | 813 | 768.4 | 845 | 920.8 | 36 | 1 1∕2 | 1 3∕8 | 14 | 285 |
| 32 | 1 054 | 101.6 | 101.6 | 167 | 864 | 819.2 | 902 | 977.9 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 34 | 1 108 | 101.6 | 101.6 | 171 | 917 | 870 | 952 | 1 031.7 | 36 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 36 | 1 171 | 101.6 | 101.6 | 179 | 965 | 920.8 | 1 010 | 1 089.2 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 320 |
| 38 | 1 222 | 109.5 | 109.5 | 190 | 1 016 | 971.6 | 1 060 | 1 140.0 | 36 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 335 |
| 40 | 1 273 | 114.3 | 114.3 | 197 | 1 067 | 1 022.4 | 1 115 | 1 190.8 | 40 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 345 |
| 42 | 1 334 | 117.6 | 117.6 | 203 | 1 118 | 1 074.7 | 1 168 | 1 244.6 | 36 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 355 |
| 44 | 1 384 | 125.5 | 125.5 | 213 | 1 173 | 1 125.5 | 1 219 | 1 295.4 | 40 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 370 |
| 46 | 1 460 | 127 | 128.5 | 221 | 1 229 | 1 176.3 | 1 270 | 1 365.2 | 36 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 48 | 1 511 | 127 | 133.4 | 222 | 1 278 | 1 227.1 | 1 327 | 1 416.0 | 40 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 50 | 1 562 | 136.7 | 138.2 | 233 | 1 330 | 1 277.9 | 1 378 | 1 466.8 | 44 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 52 | 1 613 | 141.2 | 142.5 | 241 | 1 383 | 1 328.7 | 1 429 | 1 517.6 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 410 |
| 54 | 1 673 | 135.1 | 147.6 | 238 | 1 435 | 1 379.5 | 1 480 | 1 577.8 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 56 | 1 765 | 152.4 | 155.4 | 267 | 1 494 | 1 430.3 | 1 537 | 1 651.0 | 36 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 58 | 1 827 | 152.4 | 160.3 | 273 | 1 548 | 1 481.1 | 1 594 | 1 713.0 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 60 | 1 878 | 149.4 | 165.1 | 270 | 1 599 | 1 531.9 | 1 651 | 1 763.8 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
Díorthaítear sonraí mórthoiseacha feire trastomhas-óASME B16.47.
Dall vs Slip-Ar vs Weld Muineál Flange
| Gné | Flange na nDall | Sleamhnaigh-Ar Flange | Flange Muineál Weld |
| Feidhm Phríomhúil | Críoch Píob Séalaithe | Ceangal Píopaí | Ard{0}}Comhanna Brú |
| Leamh | Dada | Tá | Tá |
| Éascaíocht Suiteáil | Éasca (Botáilte) | Measartha | Deacair (Éilíonn Táthú) |
| Costas | Íseal/Measartha | Íseal | Ard |
Flanges Dall Cruach Dhosmálta don Tionscal Ola & Gáis
Úsáidtear é le haghaidh foirceannadh píblíne, dúnadh soithí brú, córais scaglainne, agus ardáin amach ón gcósta.
Uisce Farraige & Córais Mhuirí
Tairgeann flanges dall Duplex agus Super Duplex friotaíocht creimeadh clóiríd den scoth do chórais píobaireachta agus díshalannaithe mara.
Próiseáil Cheimiceach
Úsáidtear go forleathan i gcórais iompair sreabhán creimneach, imoibreoirí, píblínte láimhseála aigéad, agus gléasraí peitriceimiceacha.
Flange Dall ASTM A182 SS Ar Fáil
Tá HT PIPE ina-stocálaí agus onnmhaireoir mór le rá. Táimid aflange cruach dhosmáltasoláthraí a bhfuil 15+ taithí easpórtála aige. Cineálacha flange is féidir linn a sholáthar:
- Muineál Weld / Flange WN / WNRF
- Soicéad Weld / SW / Flange SWRF
- Sciorr-Ar / SO / Flange SORF
- Flanges Snáithithe
- Flanges Dall/BLRF
- Flanges Lap Joint
- Flange Pláta
- Flanges Orifice
- Flanges Dall Spéaclaí
CCanna:
C1: Cad é an praghas flange dall cruach dhosmálta i 2026?
A: De ghnáth bíonn praghsanna flange dall cruach dhosmálta idir $3 agus $6.5/kg ag brath ar ghrád ábhair, méid agus rang brú. Tá gráid Duplex agus Super Duplex níos costasaí.
C: Conas a roghnaíonn mé idir 304 agus 316L le haghaidh flanges dall?
A: Úsáid 304 do chórais ghinearálta uisce/aeir. Roghnaigh 316L má bhaineann d’iarratas le creimeadh ard nó le nochtadh do chlóirídeanna (uisce farraige).
C: An bhfuil boltaí agus gaiscéid san áireamh sa flange dall?
A: Go tipiciúil, uimh. Díoltar flanges mar chomhpháirteanna aonair. Molaimid gaiscéid créachta bíseach meaitseála a aimsiú le haghaidh rónta ardbhrú.
C: An féidir leat flanges dall a shaincheapadh le haghaidh píopaí trastomhas mór?
A: Sea, speisialtóireacht againn i flanges dall ASME B16.47 Sraith B do thionscadail bhonneagair mhóra.
C: Cén fáth go bhfuil praghas flange 600 # i bhfad níos airde ná 150 #?
A: Éilíonn ranganna brú níos airde plátaí cruach níos tiús agus próisis bhrionnú níos láidre chun sábháilteacht ag brúnna tromchúiseacha a chinntiú.
C: An ndéantar tástáil brú ar do chuid flanges?
A: Is féidir, déantar tástáil dhian hidreastatach agus neamh-millteach (NDT) ar ár gcuid flanges dall cruach dhosmálta go léir roimh an loingsiú.
C: Cé chomh fada a thógann do chuid ama seachadta?
C: An bhfuil Seirbhís Shamplach ann?
C: Cad é an Cainníocht Ordú Íosta?
C: Conas na táirgí a phacáil?
C: Tíortha Onnmhairithe
C: An féidir linn cuairt a thabhairt ar do mhonarcha?
A: Ar ndóigh, tá fáilte romhat i gcónaí!
C: An bhfuil sé ceart go leor mo lógó a mharcáil ar tháirgí?
A: Tá. Tá muid OEM agus ODM, Tacaíocht Saincheaptha
Soláthraí Flange Dall Cruach Dhosmálta
Mar sholáthraí flange dall cruach dhosmálta gairmiúil na Síne, soláthraímid flanges cruach dhosmálta ASTM A182 le sonraíochtaí iomlána agus praghsanna iomaíocha. Coinníonn ár monarcha stoc mór le haghaidh flanges dall SS304, SS316L, Duplex 2205, agus Super Duplex 2507.
Tacaímid le:
- Seachadadh tapa ar fud an domhain
- Toisí flange saincheaptha
- Seirbhís OEM & ODM
- Cigireacht tríú páirtí
- Samplaí saor in aisce do mhéideanna caighdeánach
Údar: Chloe Pu
5+ Blianta de Taithí Ghairmiúil i dTionscal Cruach Dhosmálta, Cóimhiotail Nicil & Miotail Cruach Charbóin
An Nuashonrú Deiridh: 19 Bealtaine 2026 (Am Beijing)
Clibeanna Te: flange dall cruach dhosmálta, an tSín, monaróirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Glaoigh Linn









