
Flange A182 F11
brionnaithe ASTM A182 F11 WN SO flange snáithithe pláta dall Ainm an táirge: wn flange Ábhar: ASTM A182 F11 Caighdeán: ASME B16.5 Méid: 1/2 "-24"
brionnaithe snáithe pláta dall ASTM A182 F11 WN SO
1.what an flange A182 F11
Cruach Alloy F11 Flangesare déanta suas de chóimhiotal moluibdín cróimiam ina bhfuil cróimiam i raon 20% go 40% ag brath ar an ngrádú.Ábhar A182 F11tuaslagán soladach annealaithe agus dá bhrí sin seasann sé teocht suas le 1010 céim Celsius. Cumasaíonn an meascán ard cróimiamFlanges ASTM A182 F11a bheith resistant teasa agus resistant creimeadh ag teochtaí níos airde. Tá anFlanges A182 F11an-láidir freisin mar gheall ar iad a chur ann.Flanges Grád F11 ASTM A182is féidir iad a sholáthar i ndálaí normalaithe nó múchta agus measartha.
Méideanna flange píopa 2.A182 f11
Flange Grád F11 ASTM A182: 1/2 ″ (15 NB) go 48 ″ (1200NB)
Duillín Grád F11 Alloy Cruach ar Flange: 1/2 ″ NB - 12 ″ NB
Flange Dall ASTM A182 Gr F11: 1/2 ″ NB - 24 ″ NB
3.Comhdhéanamh Ceimiceach Flanges Grád Alloy A182 Grád F11
| Grád | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo. |
| A182 F11 | 0.05 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 |
Airíonna meicniúla Flanges Cruach Alloy A182 Grád F11
| Grád | Neart teanntachta (Mpa) | Neart Toradh (Mpa) | Fadú% |
| A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
Ábhar Flange Cruach A182 F11
Méid Píopa Ainmniúil | Trastomhas Taobh istigh Flanges (ID) (orlach) | Trastomhas Lasmuigh Flanges (OD) (orlach) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rang 150 | Rang 300 | Rang 400 | Rang 600 | Aicme 900 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
4.Cairt Meáchain As Flange Cruach Alloy Chrome Moly F11
| Caighdeán | Rang | Trastomhas | Trastomhas Ciorcal Bolt | Líon Boltaí | Méid Bolt | Trastomhas Poll Bolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Tábla C. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Tábla D. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tábla E. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tábla F. | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tábla H. | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Tábla J. | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| Flange ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
5 phictiúr táirge

Clibeanna Te: flange a182 f11, an tSín, déantúsóirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Alloy 718 Inconel 718 N07718 GH169 GH4169 2.4668 Dio...
Inconel 783 / UNS R30783 Diosca Fáinne Gaibhnithe
Flange Pláta Alloy600 ASTM B564
RF FF RTJ ASME B16.5 ALLOY 800 / 800H / 800HT UNS N0...
Brionnaithe ASTM B564 UNS N06625 Alloy 625 WN SO SW ...
DIN 2.4816 Inconel 600 Spás Brionnaithe Dallphláta P...
Glaoigh Linn






