
ASTM B336 Monel 400 Stub End
ASME B16.9 ASTM B336 Monel 400 Deireadh Stub Gearr 4 ″ SCHXS
ASME B16.9 ASTM B336 Monel 400 Deireadh Stub Gearr 4 ″ SCHXS
1. Príomhshonraíochtaí / Gnéithe
Cineál:
Ábhar Deiridh Monel 400 Stub : Monel 400 (UNS N04400 / Alloy 400)
Méid: DN100 (4 ″)
WT: SCHXS
2. Comhdhéanamh Ceimiceach,% de Monel 400 (UNS N04400 / Alloy 400)
C. | Mn | S. | Si | Ni | Cu | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
.30 uas | 2.00 uas | .024 uas | .50 uas | 63.0 nóim | 28.0-34.0 | 2.50 uas |
3. MAOINE MONEL 400 (UNS N04400 / ALLOY 400)
Déanann an tábla seo a leanas cur síos ar airíonna Monel 400.
I gcoibhneas le miotail eile dá samhail, tá sé neamhghnách láidir agus resistant creimeadh.
Maoin | Luach (Méadrach) | Luach (Impiriúil) |
|---|---|---|
Dlús | 8.80 * 103 kg / m3 | 549 lb / ft3 |
Modulus Leaisteachas | 179 GPa | 26,000 ksi |
Leathnú Teirmeach (20ºC) | 13.9 * 10-6º C-1 | 7.7 * 10-6 in / (in * ºF) |
Cumas Teasa Sonrach | 427 J / (kg * K) | 0.102 BTU / (lb * ºF) |
Seoltacht Teirmeach | 21.8 W / (m * K) | 151 BTU * in / (hr * ft2 * ºF) |
Friotaíocht Leictreach | 54.7 * 10-8 Ohm * m | 54.7 * 10-6 Ohm * cm |
Neart teanntachta (Annealed) | 550 MPa | 79,800 psi |
Neart Toradh (Annealed) | 240 MPa | 34,800 psi |
Fadú | 48% | 48% |
Teocht Leachtach | 1,350º C. | 2,460º F. |
Teocht Solidus | 1,300º C. | 2,370º F. |
4. Airíonna Meicniúla
Teochtaí seomra tipiciúla Airíonna teanntachta Ábhar Annealaithe
Foirm Táirgí | Coinníoll | Tensile (ksi) | Toradh .2% (ksi) | Fadú (%) | Cruas (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
Slat & Beár | Annealed | 75-90 | 25-50 | 60-35 | 60-80 |
Slat & Beár | Strus Fuar-Tarraingthe le faoiseamh | 84-120 | 55-100 | 40-22 | 85-20 HRC |
Pláta | Annealed | 70-85 | 28-50 | 50-35 | 60-76 |
Bileog | Annealed | 70-85 | 30-45 | 45-35 | 65-80 |
Feadán & Píob Gan uaim | Annealed | 70-85 | 25-45 | 50-35 | 75 uas * |
5. Toisí ASME B16.9 Comh-Deireadh Lap Lap
Sceideal XS
NPS | OD | T. | G. | F. | R. | KG |
1/2 | 21.3 | 3.73 | 34.9 | 76.2 | 3.18 | 0.2 |
3/4 | 26.7 | 3.91 | 42.9 | 76.2 | 3.18 | 0.3 |
1 | 33.4 | 4.55 | 50.8 | 101.6 | 3.18 | 0.4 |
1.1 / 4 | 42.2 | 4.85 | 63.5 | 101.6 | 4.76 | 0.6 |
1.1 / 2 | 48.3 | 5.08 | 73 | 101.6 | 6.35 | 0.7 |
2 | 60.3 | 5.54 | 92.1 | 152.4 | 7.94 | 1.4 |
2.1 / 2 | 73 | 7.01 | 104.8 | 152.4 | 7.94 | 2 |
3 | 88.9 | 7.62 | 127 | 152.4 | 9.53 | 2.9 |
3.1 / 2 | 101.6 | 8.08 | 139.7 | 152.4 | 9.53 | 3.4 |

NPS | OD | T. | G. | F. | R. | KG |
4 | 114.3 | 8.56 | 157.2 | 152.4 | 11.11 | 4.1 |
5 | 141.3 | 9.53 | 185.7 | 203.2 | 11.11 | 7.5 |
6 | 168.3 | 10.97 | 215.9 | 203.2 | 12.70 | 10 |
8 | 219.1 | 12.70 | 269.9 | 203.2 | 12.70 | 16 |
10 | 273.1 | 12.70 | 323.9 | 254 | 12.70 | 24 |
12 | 323.9 | 12.70 | 381 | 254 | 12.70 | 29 |
14 | 355.6 | 12.70 | 412.8 | 304.8 | 12.70 | 38 |
16 | 406.4 | 12.70 | 469.9 | 304.8 | 12.70 | 43 |
18 | 457.2 | 12.70 | 533.4 | 304.8 | 12.70 | 49 |
20 | 508 | 12.70 | 584.2 | 304.8 | 12.70 | 63 |
24 | 609.6 | 12.70 | 692.2 | 304.8 | 12.70 | 76 |
Tá toisí i milliméadair mura gcuirtear a mhalairt in iúl. Tá na meáchain i gcileagraim agus tugtar thart orthu.
6. Lamháltais Toisí le Críoch Stub ASME B16.9
Méid Píopa Ainmniúil | 1/2 suas go dtí 2.1 / 2 | 3 go 3.1 / 2 | 4 | 5 go 8 | 10 go 18 | 20 go 24 |
Trastomhas Lasmuigh ag an Deireadh Táthú (OD) | + 1.6 - 0.8 | 1.6 | 1.6 | + 2.29 - 1.6 | + 4.06 - 3.05 | + 6.35 - 4.83 |
Fad Foriomlán (F) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Trastomhas Lasmuigh na Lap (G) | + 0 - 0.76 | + 0 - 0.76 | + 0 - 0.76 | + 0 - 0.76 | + 0 - 1.6 | + 0 - 1.6 |
Tiús Lap (T) | + 1.52 - 0 | + 1.52 - 0 | + 1.52 - 0 | + 1.52 - 0 | + 1.52 - 0 | + 1.52 - 0 |
Ga filléad filléad (R) | + 0 - 0.76 | + 0 - 0.76 | + 0 - 1.6 | + 0 - 1.6 | + 0 - 1.6 | + 0 - 1.6 |
Tiús Balla (t) | 87.5% ar a laghad de Thiús Balla Ainmniúil | |||||
Clibeanna Te: astm b336 monel 400 stub end, an tSín, déantúsóirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Cruach Duplex A182 F51 Duplex2205 S31803 / F53 Duple...
A182 F904L UNS N08904 1.4539 Elbow Tee Cross Cap Wel...
ASTM A182 F58 UNS S31266 Elbow Tee Cross Cap Weldole...
ASTM A182 F56 UNS S33228 Elbow Tee Cross Cap Cap Wel...
ANSI B16.11 Snáithín Sw Duplex S31803 Duplex 2205 Fe...
Cap Deireadh ASTM A815 WPS31803
Glaoigh Linn




