
Bolt 2205
Fad Dúntóirí Cruach Duplex 2205 : 3 mm go 200 mm Cruach Dúblach 2205 Dúntóirí Cineál : Cnó, Cnó Cúplála Heics, Cnó Heics, Cnó Cearnóg, Cnónna Capa Fearainn Heics, Boltaí Ceann Heics, Boltaí Graí, Scriú Ceann Heicseagáin Soicéad, Scriú Pan Ceann , Scriú Cap Cap Soicéad, Scriú Sciatháin, Boltaí T-Cheann, Boltaí Fondúireachta, Scriú, Stodaí, Scriú Soicéad, Scriú Socraithe Heics, Scriú Cap, Scriú Meaisín, Scriú Sciatháin, Niteoirí Earraigh, Niteoirí, Graí, Ancairí Mara, Ancairí, Heicseagán Cnó, U-Boltaí, Bolt Ancaire, Boltaí Muineál Cearnóg Ceann Muisiriún, Boltaí J, Bolt Súl, Boltaí Struchtúracha, Boltaí, Cnónna, Soicéid, Scriúnna, Scriú Cap Allen
| Sonraíochtaí Dúntóirí Duplex Steel 2205 | ASTM A479 & ASME SA479 |
| Caighdeán Dúntóirí Cruach Duplex 2205 | DIN, ASTM, BS agus gach Caighdeán Idirnáisiúnta |
| Fad Dúntóirí 2205 Cruach Duplex | 3 mm go 200 mm |
| Méid Cnónna Cruach Duplex 2205 | M3 - M56 | 3/6 "go 2" | Méideanna Saincheaptha |
| Boltaí Duplex / Méid Scriú | M3 - M56 | 3/6 "go 2" | Méideanna Saincheaptha |
| Méid Scriúnna Meaisín Cruach Duplex 2205 | M1.6 - M12 |
| Méid Niteoirí Cruach Duplex 2205 | M3 - M56 | 3/6 "go 2" | Méideanna Saincheaptha |
| Gráid Cruach Duplex | Cruach Duplex UNS S32205 |
| Cineál Dúntóirí Cruach Duplex 2205 | Cnó, Cnó Cúplála Heics, Cnó Heics, Cnó Cearnóg, Cnónna Cap Heed Domed, Boltaí Ceann Heics, Boltaí Graí, Scriú Ceann Heicseagáin Soicéad, Scriú Pan-Cheann, Scriú Caipín Ceann Soicéad, Scriú Sciatháin, Boltaí T-Cheann, Boltaí Fondúireachta, Scriú , Graí, Scriú Soicéad, Scriú Socraithe Heics, Scriú Cap, Scriú Meaisín, Scriú Sciatháin, Niteoirí Earraigh, Niteoirí, Graí, Ancairí Mara, Ancairí, Cnó Heicseagáin, U-Boltaí, Bolt Ancaire, Boltaí Muineál Cearnóg Ceann Muisiriún, J Bolts, Bolt Súl, Boltaí Struchtúracha, Boltaí, Cnónna, Soicéid, Scriúnna, scriú Cap Allen |
** Gach tomhas i milliméadair **
MÉID AINMNEACH (D) | DIAMETER COMHLACHT | CEANN THICKNEASTM A479 | ACROASTM A479 NA FLATS | CORNERS ACROASTM A479 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Cairt Méid Cnónna Duplex 2205
Méid cnó (mm) | Trastomhas * (mm) | Airde (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
Cnó Heics | Cnó Jam | Cnó Nylock | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
* Seo an trastomhas ar fud na n-árasán. Is é méid na sreinge é freisin. | ||||
Grád | C. | Mn | Si | P. | S. | Cr | Mo. | Ni | N. | Fe |
S31803 | 0.030 uas | 2.00 uas | 1.00 uas | 0.030 uas | 0.020 uas | 22.0 - 23.0 | 3.0 - 3.5 | 4.50 - 6.50 | 0.14 - 0.20 | 63.72 nóim |
S32205 | 0.030 uas | 2.00 uas | 1.00 uas | 0.030 uas | 0.020 uas | 21.0 - 23.0 | 2.50 - 3.50 | 4.50 - 6.50 | 0.8 - 0.20 | 63.54 nóim |
Duplex | Ainm coitianta | Sonraíochtaí Gaolmhara | ||
|---|---|---|---|---|
DIN na hEorpa | UNS | ASTM / ASME | ||
Cruach Duplex S31803 / S32205 | SAF 2205® | 1.4462 | S31803 / S32205 | F51 / F60 |
S31803 / S32205 | Dlús | Leáphointe | Neart Toradh (Fritháireamh 0.2%) | Neart teanntachta | Fadú |
7.8 g / cm3 | 1350 ° C (2460 ° F) | Psi - 80000, MPa - 550 | Psi - 116000, MPa - 800 | 15% |
Clibeanna Te: 2205 bolt, an tSín, déantúsóirí, monarcha, praghas, saincheaptha
Glaoigh Linn







